機構(gòu)評級|玲瓏輪胎新增1家機構(gòu)預(yù)測 2022年凈利潤最高為35.18億
[我的輪胎] 發(fā)表時間:2022-09-05
2022年9月3日,玲瓏輪胎(601966)新增1家機構(gòu)對其2022年度業(yè)績做出預(yù)測。6個月內(nèi)累計共16家機構(gòu),預(yù)測2022年凈利潤均值為11.31億元,較去年同比增長43.4%。其中,9家機構(gòu)“買入”,4家機構(gòu)“增持”,1家機構(gòu)“強推”,1家機構(gòu)“審慎增持”,1家機構(gòu)“推薦”。目標價格最高預(yù)測37.25元,最低預(yù)測21.82元,平均為32.39元。
以下是詳細的預(yù)測信息:
報告日期 | 機構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測2022年凈利潤(元) | 預(yù)測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 8.96億 | -- |
2022-09-01 | 長江證券 | 馬太 | 增持 | 7.24億 | -- |
2022-08-30 | 財信證券 | 周策 | 買入 | 9.54億 | -- |
2022-08-28 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 8.03億 | -- |
2022-08-27 | 國信證券 | 唐旭霞 | 買入 | 9.51億 | 35.50 |
2022-08-26 | 華創(chuàng)證券 | 楊暉 | 強推 | 9.03億 | 37.25 |
2022-08-26 | 興業(yè)證券 | 張志揚 | 審慎增持 | 10.33億 | -- |
2022-08-26 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 7.38億 | -- |
2022-08-26 | 申萬宏源 | 宋濤 | 增持 | 7.79億 | -- |
2022-08-26 | 華鑫證券 | 黃寅斌 | 推薦 | 12.53億 | -- |
2022-08-26 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 9.58億 | -- |
2022-07-15 | 中信建投 | 盧昊 | 買入 | 9.66億 | -- |
2022-05-15 | 德邦證券 | 李驥 | 買入 | 35.18億 | -- |
2022-05-09 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 11.86億 | 35.00 |
2022-05-03 | 東北證券 | 陳俊杰 | 增持 | 12.94億 | 21.82 |
2022-04-29 | 光大證券 | 趙乃迪 | 增持 | 11.40億 | -- |
馬上關(guān)注我的輪胎網(wǎng)官方微信公眾平臺